Выявить скрытые заболевания, диагностировать серьезные проблемы со зрением, правильно подобрать метод коррекции, терапевтического или хирургического лечения – все это невозможно без проведения тщательного обследования.

Выявить скрытые заболевания, диагностировать серьезные проблемы со зрением, правильно подобрать метод коррекции, терапевтического или хирургического лечения – все это невозможно без проведения тщательного обследования.
Современная офтальмология предлагает пациенту много методов коррекции зрения. Наиболее прогрессивные методы практикуются врачами нашего центра.
Оптическая коррекция зрения – важное и ответственное задание и от того, как правильно оно будет выполнено, зависит острота и качество зрения, а также безопасность их владельца.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ | ЦЕНА руб |
|
ДИАГНОСТИКА | ||
1 | Консультация врача-офтальмолога (с оформлением заключения) | 1 500 |
2 | Базовое исследование № 1 (компьютерная проверка зрения, измерение внутриглазного давления бесконтактным тонометром, осмотр оптических сред глаза микроскопом, осмотр глазного дна с узким зрачком, консультация, письменное заключение с рекомендациями) | 4 000 |
3 | Комплексное исследование № 2 (Дополнительно к базовому исследованию осмотр глазного дна с широким зрачком прямым офтальмоскопом HEINE) | 4 500 |
4 | Комплексное исследование № 3 (Дополнительно к базовому исследованию осмотр глазного дна с широким зрачком на VIP-щелевой лампе с высокодиоптрийными линзами) | 6 000 |
5 | Комплексное исследование № 4 (дополнительно осмотр глазного дна с широким зрачком стереоскопическим офтальмоскопом, проверка цветоощущения и полей зрения) | 8 000 |
6 | Подбор контактных линз + обучение дальнейшей правильной эксплуатации | 2 500 |
7 | Наружный осмотр органа зрения и вспомогательного аппарата глаз +фотофиксация | 2 700 |
8 | Компьютерная проверка зрения (авторефрактометрия) 1 глаз | 600 |
9 | Компьютерная проверка зрения (кератометрия) 1 глаз | 700 |
10 | Измерение межзрачкового рассстояния (пупиллометрия) | 800 |
11 | Исследование аппарата аккомодации глаза | 600 |
12 | Исследование бинокулярного баланса | 600 |
13 | Исследование характера зрения (диагностика косоглазия) | 800 |
14 | Проверка остроты зрения (с подбором простых очков и выпиской рецепта) | 800 |
15 | Проверка остроты зрения (с подбором бифокальных очков и выпиской рецепта) | 1 200 |
16 | Проверка остроты зрения (с подбором астигматических,призматических очков и выпиской рецепта) | 2 000 |
17 | Проверка остроты зрения (с подбором прогрессивных очков и выпиской рецепта) | 2 500 |
18 | Проверка остроты зрения (с подбором стигматических лентикулярови и выпиской рецепта) | 1 200 |
19 | Проверка остроты зрения (с подбором астигматических лентикуляров) | 1 500 |
20 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия)-ИГД-02 ПРА 1 глаз | 600 |
21 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) по Маклакову 1 глаз | 1 200 |
22 | Осмотр сред переднего отрезка глаза микроскопом 1 глаз | 1 000 |
23 | Исследование цветового восприятия | 800 |
24 | Скиаскопия, 1 глаз | 1 000 |
25 | Визоконтрастопериметрия, 1 глаз | 1 200 |
26 | Гониоскопия, 1 глаз | 2 000 |
27 | Исследование поля зрения (периметрия), 1 глаз | 1 200 |
28 | Фоторегистрация глазного дна с распечаткой фото, 1 глаз | 1 300 |
29 | Фоторегистрация патологии вспомогательного и переднего отрезка глаза с распечаткой фото, 1 глаз | 900 |
30 | Осмотр глазного дна с узким зрачком (офтальмоскопия), 1 глаз | 700 |
31 | Осмотр глазного дна с широким зрачком (офтальмоскопия), 1 глаз | 1 000 |
32 | Проба Ширмера I-II, один глаз | 700 |
33 | Флюоресцеиновая проба, один глаз | 700 |
34 | Проба Норна, один глаз | 700 |
35 | Цветная слезно-носовая проба, один глаз | 1 000 |
36 | УЗИ ГЛАЗ А-скан 1 глаз | 750 |
37 | УЗИ ГЛАЗ Б-скан 1 глаз | 1 000 |
38 | Экзофальмометрия 2 глаза | 600 |
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
39 | Визотроник (сеанс) | 700 |
40 | Магнитотерапия (сеанс) | 500 |
41 | Лазерсмтимуляция сетчатки 1 глаз | 400 |
42 | Синоптофор (сеанс) | 800 |
43 | Оформление справки в школу | 500 |
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В ценах базового и комплексных видов исследования учтена консультация врача. 2. В ценах остальных видов исследования не учтена консультация врача и оформление письменного заключения (к общей сумме отдельных видов исследования добавляется 1 500 руб). 3. Исследования постоянным пациентам проводятся со скидкой 10% |